近来,该市场粘胶纱虽有销售量,但是价格有点疲滑的走势。全棉针织纱销量略有上升,主要投料生产针织汗衫面料。涤棉纱的交易尚可,价格均为平稳。预计后市行情继续以盘整为主。
2011年7月6日 (为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 2.31 | 河北 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 2.32 | 河南 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 2.34 | 河南 |
全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 2.38 | 江苏 |
全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 2.40 | 江苏 |
全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 2.44 | 新疆 |
全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 2.42 | 江苏 |
全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 2.66 | 江苏 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 2.68 | 新疆 |
全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 2.67 | 江苏 |
全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 2.68 | 新疆 |
全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.71 | 河北 |
全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.78 | 江苏 |
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 3.08 | 河北 |
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 3.10 | 新疆石河子 |
全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 3.08 | 开封 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 3.10 | 新疆 |
全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 3.37 | 江苏 |
全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 3.36 | 河北邯郸 |
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 3.35 | 新疆石河子 |
全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 3.34 | 开封 |
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 3.35 | 江苏 |
全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 3.52 | 河北邯郸 |
全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 3.62 | 江苏 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 3.33 | 江苏昆山 |
全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 3.43 | 江苏昆山 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 3.41 | 江苏 |
全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 3.79 | 开封 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 3.80 | 新疆石河子 |
全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 5.74 | 河北邯郸 |
涤棉纱 | 65/35 10S | 白 | 一 | 2.14 | 河北邯郸 |
涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 2.27 | 苏纺 |
涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 2.52 | 浙江 |
涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 2.50 | 福建 |
涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 2.64 | 湖南 |
涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 2.72 | 福建 |
粘胶纱 | 40s | 白 | 一 | 2.51 | 辉县 |
粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 2.37 | 辉县 |
粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 2.29 | 辉县 |
备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
点评:近来,该市场粘胶纱虽有销售量,但是价格有点疲滑的走势。全棉针织纱销量略有上升,主要投料生产针织汗衫面料。涤棉纱的交易尚可,价格均为平稳。预计后市行情继续以盘整为主。